Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Płońsk 09-100
ul. Henryka Sienkiewicza 7
NIP: 567-15-32-011
REGON: 000308703
KRS 0000033369
Numer rachunku bankowego: 80 8230 0007 0002 9506 2000 0011
Centrala telefoniczna (23) 661 34 00
Sekretariat tel: (23) 662 39 89
e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl
www: szpitalplonsk.pl
BIP: www.szpitalplonsk.pl/bip/
Adres skrzynki e-Doręczeń: AE:PL-87036-42607-ERRBE-26
INFORMUJEMY IŻ W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ROZMOWY SĄ NAGRYWANE
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni | ||
|---|---|---|---|---|
| Sekretariat | 306 111 | 23 662 39 89 e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl |
||
| Dyrektor | 341 | 23 662 39 89 | ||
| Główny Księgowy | 348 | |||
|
||||
| Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJ i WA (ISO) | 404 | |||
| Specjalista ds. Epidemiologii | 416 | 23 661 77 15 | ||
|
366 | 23 661 77 17 | ||
|
||||
| Inspektor Ochrony Danych | ||||
| Nadzór Budowlany | 359 | |||
| Pracownik Socjalny | 324 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Kierownik Działu | 369 | 23 661 38 37 |
| Dział Kadr i Płac | 356 | 23 661 77 18 |
| Dział Kadr i Płac | 314 | 23 661 77 21 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Główny Księgowy | 348 | |
| Księgowość | 367 | |
| Księgowość | 333 | 23 661 77 20 |
| Kasa | 409 | 23 661 77 22 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Kierownik Działu | 334 | 23 661 41 48 |
| Dział Analizy i Statystyki Medycznej | 311, 335, 449 | 23 661 77 24 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Dział Inwestycji i Eksploatacji | 381 | 23 661 85 15 |
| Magazyn Medyczny | 316 | 23 661 77 60 |
| Dział Inwestycji i Eksploatacji | 332 | 23 661 39 26 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Dział ds. Zamówień Publicznych | 319 | – |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Kierownik Kuchni | 337 | 23 661 77 27 |
| Kuchnia | 339 | 23 661 77 28 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Kierownik Apteki Szpitalnej | 386 | |
| Apteka Szpitalna | 331 | 23 661 77 29 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Izba przyjęć | 498 | 23 661 77 31 |
| Sala obserwacyjna | 406 | 23 661 77 32 |
| Gabinet lekarski | 327 | 23 661 77 33 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Sekretariat | 301 | |
| Ordynator | 452 | 23 661 77 37 |
| Oddziałowa | 400 | |
| Gabinet lekarski | 395,451 | 23 661 77 38 |
| Dyżurka pielęgniarek | 338 | 23 661 77 39 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Sekretariat/ Dyżurka Pielęgniarska | 313 | 23 661 77 43 |
| Ordynator | 302 | 23 661 77 42 |
| Oddziałowa | 358 | 23 661 77 40 |
| Gabinet lekarski | 309 | 23 661 77 41 |
| Dziecięca Izba przyjęć | 448 | 23 661 77 25 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Sekretariat/ Gabinet lekarski | 397 | 23 661 77 45 |
| Sala „R” | 414 | 23 661 77 44 |
| Holter | 321 | 23 661 34 07 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 318 | 23 661 77 46 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Sekretariat | 496 | 23 661 77 10 |
| Oddziałowa | 375 | 23 661 77 48 |
| Gabinet lekarski | 305 | 23 661 77 49 |
| Dyżurka pielęgniarska | 304 | 23 661 77 50 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Dyżurka pielęgniarska | 403 | 23 661 77 51 |
| Gabinet lekarski | 354 | 23 661 77 52 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Gabinet lekarski | 351 | 23 661 77 53 |
| Dyżurka pielęgniarek | 355 | 23 661 77 54 |
| Sekretariat reumatologii | 410 | 23 661 77 55 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Sekretariat | 410 | 23 661 77 55 |
| Gabinet lekarski | 352 | 23 661 77 56 |
| Dyżurka pielęgniarska | 355 | 23 661 77 54 |
| Rejestracja fizjoterapii | 374 | 23 661 77 57 |
| Pracownia fizjoterapii | 343 | |
| Gabinet lekarski – poradnia rehabilitacyjna | 345 | 23 661 77 61 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Sekretariat | 373 | 23 661 77 69 |
| Ordynator | 317 | 23 661 77 62 |
| Oddziałowa | 380 | 23 661 77 64 |
| Dyżurka lekarska | 310 | 23 661 77 63 |
| Dyżurka położnych – ginekologia | 312 | 23 661 77 68 |
| Dyżurka położnych – położnictwo | 307 | 23 661 77 65 |
| Izba przyjęć sali porodowej | 371 | 23 661 77 66 |
| Sala porodowa | 360 | 23 661 77 67 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Ordynator/ Gabinet lekarski | 396 | 23 661 77 70 |
| Oddziałowa | 346 | |
| Dyżurka pielęgniarek | 353 | 23 661 77 71 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Oddziałowa | 370 | 23 661 77 74 |
| Gabinet lekarski | 415 | 23 661 77 36 |
| Dyżurka pielęgniarek | 379 | 23 661 77 76 |
| Sala przedoperacyjna | 377 | 23 661 77 75 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Kierownik | 320 | 23 661 77 79 |
| Sterylizacja | 344 | 23 661 77 80 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Pracownia tomografii komputerowej | 408 | 23 662 43 62 |
| Rejestracja RTG | 417 | 23 661 77 81 |
| Pracownia USG | 363 | 23 661 77 82 |
| Pracownia mammografii | 393 | 23 661 77 83 |
| Rejestracja RTG i mammografii w przychodni | 326 | 23 661 77 84 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Kierownik Laboratorium | 330 | 23 661 77 86 |
| Laboratorium | 349 | 23 661 77 87 |
| Pracownia Mikrobiologiczna | 308 | 23 661 77 88 |
| Pracownia Serologii Transfuzjologicznej | 336 | 23 661 77 90 |
| Punkt pobrań materiału | 437 | 23 661 77 89 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Pracownia endoskopowa | 378 | 23 661 77 99 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych | 441 | |
| Zapisy do poradni (rejestracja) | 391 | 23 662 25 65 |
| Pracownia RTG | 368 | 23 661 77 91 |
| Rejestracja RTG | 326 | 23 661 77 84 |
| Pracownia mammografii | 393 | 23 661 77 83 |
| Gabinet położnej | 440 | |
| Poradnia ginekologiczna | 382 | 23 661 77 94 |
| Poradnia reumatologiczna | 340 | 23 661 77 92 |
| Poradnia urologiczna | 399 | 23 661 77 93 |
| Poradnia onkologiczna | 433 | 23 661 34 00 |
| Poradnia diabetologiczna | 323 | 23 661 77 05 |
| Poradnia ortopedyczna | 364 | 23 661 77 95 |
| Poradnia chirurgiczna | 362 | 23 661 77 96 |
| Poradnia endokrynologiczna, NPL | 411 | 23 661 77 89 |
| Oddział dzienny psychiatryczny ogólny | 325 | 23 661 77 98 |
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
| Zakład opiekuńczo leczniczy | 844 | 23 661 32 47 |
| Kierownik | 23 662 10 90 |
Udostępniający: MHAdmin
Wytwarzający: MHAdmin
Czas udostępnienia: 2018-11-30
Czas wytworzenia: 2018-11-30
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-04, godz: 9:37
09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7
tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl