Lp. |
|
cena |
HEMATOLOGIA /W MIEJSCU/ |
||
1. | morfologia /bez rozmazu/ | 9,00 |
2. | morfologia /z rozmazem WBC/ | 12,00 |
3. | Odczyn Biernackiego /OB/ | 8,00 |
4. | płytki na cytrynian | 9,00 |
5. | płytki na CTDA (cytrynian, teofilina, adenozyna, dipirydamol) | 9,00 |
6. | retikulocyty | 9,00 |
7. | mikroskopowa ocena rozmazu krwi | 9,00 |
KOAGULOLOGIA /W MIEJSCU/ |
||
8. | czas kaolinowo – kefalinowy /APTT/ | 9,00 |
9. | czas protrombinowy /PT/ / wskaźnik Quicka /INR/ | 9,00 |
10. | fibrynogen | 9,00 |
ANALITYKA /W MIEJSCU/ |
||
11. | test ciążowy /w moczu/ | 10,00 |
12. | Giardia lamblia /w kale/ | 20,00 |
13. | krew utajona /w kale/ | 15,00 |
14. | albumina w mikroilościach /w moczu/ | 10,00 |
15. | badanie ogólne moczu /z oceną mikroskopową osadu/ | 10,00 |
16. | barbiturany + benzodiazepiny /w moczu/ | 10,00 |
17. | test jakościowy na narkotyki /AMF + THC + K2 + BZO + BAR/ | 30,00 |
18. | amoniak | 15,00 |
19. | witamina B12 | 30,00 |
20. | benzodiazepiny | 10,00 |
BIOCHEMIA /W MIEJSCU/ |
||
21. | alkohol etylowy | 25,00 |
22. | albuminy | 9,00 |
23. | ALP | 9,00 |
24. | ALAT | 9,00 |
25. | amylaza | 9,00 |
26. | ASO | 10,00 |
27. | AspAT | 9,00 |
28. | bilirubina bezpośrednia /sprzężona/ | 9,00 |
29. | bilirubina wolna /niesprzężona/ | 9,00 |
30. | bilirubina całkowita | 9,00 |
31. | wapń | 9,00 |
32. | wapń w DZM | 9,00 |
33. | wapń w moczu | 9,00 |
34. | cholesterol całkowity | 9,00 |
35. | CK | 9,00 |
36. | CK – MB | 20,00 |
37. | chlorki | 6,00 |
38. | CRP | 15,00 |
39. | D – dimer | 30,00 |
40. | żelazo | 9,00 |
41. | frakcje hemoglobiny | 15,00 |
42. | GGTP | 9,00 |
43. | glukoza | 9,00 |
44. | glukoza w DZM | 9,00 |
45. | glukoza /pobrana na szczawian potasu, fluorek sodu/ | 9,00 |
46. | glukoza – krzywa obciążeniowa /za każde oznaczenie/ | 9,00 |
47. | glukoza w moczu | 9,00 |
48. | HbA1c% | 30,00 |
49. | HDL | 9,00 |
50. | jonogram /potas, sód, chlorki/ | 15,00 |
51. | potas | 6,00 |
52. | potas w DZM | 6,00 |
53. | potas w moczu | 6,00 |
54. | kreatynina | 9,00 |
55. | kreatynina w DZM | 9,00 |
56. | kreatynina w moczu | 9,00 |
57. | LDH | 9,00 |
58. | lipaza | 9,00 |
59. | lipidogram | 27,00 |
60. | magnez | 9,00 |
61. | magnez w DZM | 9,00 |
62. | magnez w moczu | 9,00 |
63. | mleczany | 15,00 |
64. | sód | 6,00 |
65. | sód w DZM | 6,00 |
66. | sód w moczu | 6,00 |
67. | fosfor w DZM | 9,00 |
68. | fosfor w moczu | 9,00 |
69. | równowaga kwasowo – zasadowa | 15,00 |
70. | trójglicerydy | 9,00 |
71. | TIBC | 20,00 |
72. | białko całkowite | 9,00 |
73. | białko w DZM | 9,00 |
74. | białko całkowite w moczu | 9,00 |
75. | białko w dobowej zbiórce PD | 9,00 |
76. | białko całkowite w PMR | 9,00 |
77. | kwas moczowy | 9,00 |
78. | kwas moczowy w DZM | 9,00 |
79. | kwas moczowy w moczu | 9,00 |
80. | mocznik | 9,00 |
81. | mocznik w DZM | 9,00 |
82. | mocznik w moczu | 9,00 |
83. | płyn z jam ciała (badanie ogólne) | 40,00 |
IMMUNOCHEMIA/W MIEJSCU/ |
||
84. | anty – HCV | 25,00 |
85. | anty – TG | 30,00 |
86. | anty – TPO | 30,00 |
87. | anty – HBc | 50,00 |
88. | anty – HBs | 25,00 |
89. | borelioza IgG | 30,00 |
90. | borelioza IgM | 30,00 |
91. | Ca – 125 | 30,00 |
92. | Ca 19 – 9 | 30,00 |
93. | CEA | 30,00 |
94. | Cytomegalowirus IgG | 40,00 |
95. | Cytomegalowirus IgM | 40,00 |
96. | witamina D3 25(OH) | 45,00 |
97. | estradiol | 30,00 |
98. | ferrytyna | 30,00 |
99. | FSH | 30,00 |
100. | fT3 | 25,00 |
101. | fT4 | 25,00 |
102. | HBs Ag | 25,00 |
103. | HCG | 25,00 |
104. | Helicobacter pylori | 25,00 |
105. | HIV Ag/Ab | 30,00 |
106. | LH | 25,00 |
107. | test na mononukleozę zakaźną | 15,00 |
108. | prokalcytonina | 80,00 |
109. | progesteron | 30,00 |
110. | PRL | 30,00 |
111. | PSA | 30,00 |
112. | RF | 15,00 |
113. | różyczka IgG | 35,00 |
114. | różyczka IgM | 35,00 |
115. | testosteron | 30,00 |
116. | toksoplazma IgG | 35,00 |
117. | toksoplazma IgM | 35,00 |
118. | troponina T /hs/ | 30,00 |
119. | TSH | 25,00 |
120. | fPSA /frakcja wolna/ | 30,00 |
121. | insulina | 30,00 |
122. | serodiagnostyka kiły /WR/ | 10,00 |
123. | Interleukina-6 | 60,00 |
124. | Insulina (Sur. 1h po obciążeniu glukozą) | 30,00 |
125. | Insulina (Sur. 2h po obciążeniu glukozą) | 30,00 |
126. | Kortyzol | 30,00 |
127. | NTProBNP | 90,00 |
128. | Prolaktyna | 30,00 |
129. | PTH (parathormon) | 30,00 |
130. | ANT-SARS CoV-2 | 80,00 |
131 | Witamina B12 | 30,00 |
MIKROBIOLOGIA/W MIEJSCU/ |
||
132. | toksyna A i B Clostridium difficile /w kale/ | 60,00 |
133. | posiew kału w kierunku pałeczek jelitowych | 30,00 |
134. | Norovirus | 40,00 |
135. | posiew z cewnika, drenu, rurki | 40,00 |
136. | posiew w kierunku grzybów | 25,00 |
137. | posiew moczu | 25,00 |
138. | posiew plwociny w kierunku bakterii | 40,00 |
139. | wymaz z pochwy w kierunku GBS | 30,00 |
140. | wskaźniki biologiczne | 20,00 |
141. | badanie w kierunku patogenów alarmowych | 40,00 |
142. | posiew beztlenowy z dróg moczowo – płciowych | 35,00 |
143. | posiew beztlenowy z jamy brzusznej | 35,00 |
144. | posiew beztlenowy krwi | 100,00 |
145. | posiew beztlenowy rany | 35,00 |
146. | posiew beztlenowy ropy | 35,00 |
147. | posiew z dróg moczowo – płciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych | 25,00 |
148. | posiew tlenowy z cewnika, drenu, rurki | 35,00 |
149. | posiew tlenowy z dróg moczowo – płciowych | 35,00 |
150. | wymaz z gardła | 35,00 |
151. | posiew tlenowy krwi | 100,00 |
152. | wymaz z nosa | 35,00 |
153. | posiew tlenowy wymazu z oka | 35,00 |
154. | posiew płynów z jam ciała | 50,00 |
155. | posiew tlenowy rany | 35,00 |
156. | posiew tlenowy ropy | 35,00 |
157. | posiew tlenowy wymazu z ucha | 35,00 |
158. | Rota – Adenowirus | 30,00 |
159. | Campylobacter spp. | 26,00 |
160. | Streptococcus pneumoniae – antygen w moczu | 36,00 |
161. | Yersinia spp. – posiew kału | 36,00 |
162. | posiew tlenowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) | 50,00 |
163. | influenza – wirus grypy | 30,00 |
164. | posiew bronchoaspiratu | 40,00 |
165. | wymazy czystościowe | 50,00 |
166. | posiew beztlenowy z jamy opłucnej | 20,00 |
167. | posiew beztlenowy z płynu otrzewnego | 20,00 |
168. | płyn mózgowo rdzeniowego – tlenowo | 50,00 |
169. | RSV | 30,00 |
170. | RSV/ADENOVIRUS | 30,00 |
SEROLOGIA/W MIEJSCU/ | ||
171. | grupa krwi – KREWKARTA 1 | 30,00 |
172. | grupa krwi – KREWKARTA 2 | 30,00 |
173. | grupa krwi | 30,00 |
174. | KREWKARTA | 30,00 |
175. | przeciwciała do antygenów krwinek czerwonych | 25,00 |
BADANIA REALIZOWANE WYSYŁKOWO |
||
176. | anty – CCP | 40,00 |
177. | anty – GAD | 100,00 |
178. | p/c przeciwko insulinie | 60,00 |
179. | ACTH | 30,00 |
180. | AFP | 30,00 |
181. | p/c przeciwko gliadynie IgA metodą IIF | 50,00 |
182. | p/c przeciwko gliadynie IgG metodą IIF | 50,00 |
183. | wirus grypy AH1N1 | 250,00 |
184. | p/c anty – HAV IgM | 30,00 |
185. | p/c anty – HAV total | 30,00 |
186. | p/c przeciwko cytokeratynie | 70,00 |
187. | aldosteron | 30,00 |
188. | IgE swoiste – białko jaja kurzego | 30,00 |
189. | IgE swoiste – D1 roztocze Dermatophagoides pteronyssinus | 30,00 |
190. | IgE swoiste – D1 roztocze Dermatophagoides farinae | 30,00 |
191. | IgE swoiste – białko mleka krowiego | 30,00 |
192. | p/c przeciwmitochondrialne metodą IIF | 50,00 |
193. | p/c przeciwmitochondrialne typu M2 metodą IIF | 50,00 |
194. | hormon antymulerowski | 70,00 |
195. | ANA 23 metodą Immunoblot – 23 antygeny | 180,00 |
196. | ANA1 p/c przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne – test przesiewowy | 40,00 |
197. | ANA2 p/c przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne – ANA Hep – 2 | 50,00 |
198. | ANA3 metodą Immunoblot | 120,00 |
199. | pANCA, cANCA | 50,00 |
200. | androstendion | 30,00 |
201. | anty – IA2 p/c przeciwko fosfatazom tyrozyny | 60,00 |
202. | p/c przeciwko komórkom okładzinowym żołądka metodą IIF | 100,00 |
203. | p/c przeciwko Saccharomyces cerevisiae | 30,00 |
204. | p/c przeciwko mięśniom gładkim | 50,00 |
205. | antytrombina | 30,00 |
206. | α – 1 – antytrypsyna | 40,00 |
207. | p/c przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA metodą ELISA | 50,00 |
208. | p/c przeciwko transglutaminazie tkankowej IgG metodą ELISA | 50,00 |
209. | awidność toxo – IgG | 50,00 |
210. | białko Bence’a-Jonesa | 20,00 |
211. | p/c przeciwko β2 – glikoproteinie IgG metodą ELISA | 50,00 |
212. | p/c przeciwko β2 – glikoproteinie IgG i IgM metodą ELISA | 100,00 |
213. | p/c przeciwko β2 – glikoproteinie IgM metodą ELISA | 50,00 |
214. | bartoneloza IgG | 50,00 |
215. | bartoneloza IgM | 50,00 |
216. | borelioza IgG i IgM | 60,00 |
217. | brucelloza /odczyn zlepny i OWD/ | 30,00 |
218. | Brucella spp. IgA | 30,00 |
219. | Brucella spp. IgM | 30,00 |
220. | C – peptyd | 40,00 |
221. | C1 inhibitor /aktywność/ | 100,00 |
222. | Ca 15 – 3 | 30,00 |
223. | aktywność białka C | 40,00 |
224. | Chlamydia pneumoniae IgA | 40,00 |
225. | Chlamydia pneumoniae IgG | 40,00 |
226. | Chlamydia pneumoniae IgM | 40,00 |
227. | Chlamydia trachomatis IgA | 40,00 |
228. | Chlamydia trachomatis IgG | 40,00 |
229. | Chlamydia trachomatis IgG i IgM | 80,00 |
230. | Chlamydia trachomatis IgM | 40,00 |
231. | cytomegalia IgG /awidność/ | 60,00 |
232. | Coxackie wirusy /przeciwciała/ | 100,00 |
233. | Cynk | 25,00 |
234. | preparat – cytologia z oceną cytozy | 80,00 |
235. | badanie w kierunku dermatofitów | 30,00 |
236. | DHEA | 30,00 |
237. | DHEA SO4 | 30,00 |
238. | składowa C4 dopełniacza | 30,00 |
239. | składnik C3 | 30,00 |
240. | EBV IgG | 30,00 |
241. | EBV IgM | 30,00 |
242. | elektroforeza białek surowicy | 20,00 |
243. | p/c endomysium IgA metodą IIF | 50,00 |
244. | p/c endomysium IgG metodą IIF | 50,00 |
245. | erytropoetyna | 50,00 |
246. | p/c przeciwko endomysium, retikulinie IgA | 90,00 |
247. | p/c przeciwko endomysium, retikulinie IgA i IgG | 90,00 |
248. | p/c przeciwko endomysium, retikulinie IgG | 90,00 |
249. | p/c przeciwko endomysium, retikulinie i gliadynie IgA | 90,00 |
250. | p/c przeciwko endomysium, retikulinie i gliadynie IgA i IgG | 90,00 |
251. | p/c przeciwko endomysium, retikulinie i gliadynie IgG | 90,00 |
252. | FTA – ABS /potwierdzenie WR/ | 60,00 |
253. | p/c przeicwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowej i błonie pęcherzyków płucnych metodą IIF | 100,00 |
254. | hormon wzrostu | 30,00 |
255. | Antygen HBe | 30,00 |
256. | HBS – test potwierdzenia | 50,00 |
257. | HCV metodą PCR /ilościowo/ | 180,00 |
258. | RNA HCV metodą PCR /jakościowo/ | 180,00 |
259. | HCV przeciwciała | 25,00 |
260. | Helicobacter pylori w kale | 25,00 |
261. | HIV – Western Blot | 250,00 |
262. | HIV (Ab/Ag COMBO weryfikacja u podwykonawcy) | 30,00 |
263. | HLA B27 | 100,00 |
264. | homocysteina | 30,00 |
265. | HPV DNA genotypy, metodą mikromacierzy | 250,00 |
266. | IgA, IgM, IgG | 60,00 |
267. | Ig A | 20,00 |
268. | Ig E | 20,00 |
269. | Ig G | 20,00 |
270. | Ig M | 20,00 |
271. | immunofiksacja | 80,00 |
272. | insulina | 30,00 |
273. | Giardia lamblia – antygen w kale | 20,00 |
274. | p/c przeciwko kardiolipinie IgG i IgM metodą ELISA | 80,00 |
275. | p/c przeciwko kardiolipinie IgG metodą ELISA | 40,00 |
276. | p/c przeciwko kardiolipinie IgM metodą ELISA | 40,00 |
277. | pasożyty w kale | 12,00 |
278. | pasożyty w kale | 12,00 |
279. | kalcytonina | 30,00 |
280. | karbamazepina /ilościowo/ | 40,00 |
281. | kortyzol | 30,00 |
282. | kortyzol w DZM | 30,00 |
283. | bartoneloza /B.Henselae, B.Quintana/ | 100,00 |
284. | krztusiec IgA, IgM, IgG | 150,00 |
285. | krztusiec IgA | 50,00 |
286. | krztusiec IgG | 50,00 |
287. | krztusiec IgM | 50,00 |
288. | kwas foliowy | 20,00 |
289. | kwas wanilino – migdałowy | 30,00 |
290. | kwas walproinowy /ilościowo/ | 30,00 |
291. | kwasy żółciowe | 40,00 |
292. | czynnik V Leiden | 150,00 |
293. | lit | 20,00 |
294. | metoksykatecholaminy | 80,00 |
295. | Mycoplasma pneumoniae IgG | 30,00 |
296. | Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM | 60,00 |
297. | Mycoplasma pneumoniae IgM | 30,00 |
298. | oznaczenie poziomu ołowiu | 60,00 |
299. | orozomukoid – α1 kwaśna glikoproteina | 50,00 |
300. | badanie w kierunku prątka metodą automatyczną | 90,00 |
301. | posiew w kierunku prątka | 60,00 |
302. | Parvoowirus B19, klasa IgG i IgM | 70,00 |
303. | 17 – OH progesteron | 30,00 |
304. | PTH | 30,00 |
305. | Quantifron TB | 150,00 |
306. | ROMA /HE4 + Ca 125/ | 70,00 |
307. | antySARS ilościowo (IgG) | 120,00 |
308. | selen | 80,00 |
309. | SHBG – białko wiążące hormony płciowe | 40,00 |
310. | mielogram | 70,00 |
311. | antykoagulant toczniowy | 50,00 |
312. | toxoplazmoza IgG /awidność/ | 50,00 |
313. | toksokaroza IgG | 50,00 |
314. | transferyna | 20,00 |
315. | p/c przeciwko receptorom TSH /TRAp/ | 30,00 |
316. | p/c transglutaminazie tkankowej IgA | 60,00 |
317. | tyreoglobulina | 30,00 |
318. | wolny testosteron | 25,00 |
319. | borelioza metodą Western Blot /IgM i IgG/ | 190,00 |
320. | oznaczenie witaminy A | 80,00 |
321. | Yersinia spp. IgA, IgG, IgM /łącznie/ | 180,00 |
321. | przeciwciała przeciw TBEV IgM i IgG | 400,00 |
322. | przeciwciała antyfosfolipidowe (IgM i IgG) | 200,00 |
323. | przeciwciała AntyHBe | 30,00 |
324. | beta-2-mikroglobulina | 25,00 |
325. | ceruloplazmina | 50,00 |
326. | składnik C3 | 30,00 |
327. | przeciwciała IgG4 | 150,00 |
328. | IGF-1 somatomedyna | 80,00 |
329. | echinococcus sp. IgG | 95,00 |
330. | oznaczenie poziomu kadmu | 60,00 |
331. | badanie ogólne kału | 20,00 |
332. | posiew kału w kierunku Yersinia | 25,00 |
333. | oznaczenie poziomu miedzi | 30,00 |
334. | osteokalcyna | 40,00 |
335 | panel alergenów pokarmowych (20 alergenów) | 150,00 |
336. | panel alergenów wziewnych (20 alergenów) | 150,00 |
337. | badanie w kierunku prątka met. automatyczną | 90,00 |
338. | posiew w kierunku prątka (gruźlicy) | 60,00 |
339. | białko S | 50,00 |
340. | SCC antygen raka płaskonabłonkowego | 90,00 |
341. | SARS CoV-2 metodą PCR | 370,00 |
09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7
tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl