Numer rachunku bankowego SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: 80 8230 0007 0002 9506 2000 0011
| Nazwa komórki organizacyjnej | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni |
|---|---|---|
INFORMUJEMY IŻ W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ROZMOWY SĄ NAGRYWANE |
||
| Sekretariat Dyrekcji Szpitala | 306, 111 | tel.: 23 662 39 89 mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl |
| Dyrektor | 341 | 23 662 39 89 |
| Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością i Wdrażania Akredytacji | 404 | |
| Pracownik Socjalny | 324 | 23 661 77 16 |
| BHP | 366 | |
| DZIAŁ KADROWO – PŁACOWY |
||
| Kierownik | 369 | 23 661 38 37 |
| Kadry | 356 | 23 661 77 18 |
| DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY | ||
| Główny Księgowy | 348 | |
| Księgowość | 333, 367 | 23 661 77 20 |
| Kasa | 409 | 23 661 77 22 |
| DZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ | ||
| Kierownik | 334 | 23 662 41 48 |
| Dział Analiz i Statystyki Medycznej | 311, 449, 494 | 23 661 77 24 |
| DZIAŁ INWESTYCJI I EKSPLOATACJI |
||
| Dział Inwestycji i Eksploatacji | 23 662 38 15 | |
| Magazyn | 316 | 23 661 77 60 |
| Dział Inwestycji i Eksploatacji | 332 | 23 662 39 26 |
| DZIAŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |
||
| Dział ds. Zamówień Publicznych | 319, 303 | |
| DZIAŁ ŻYWIENIA | ||
| Kuchnia | 339 | 23 661 77 28 |
| APTEKA | ||
| Kierownik | 386 | 23 661 77 29 |
| Apteka Szpitalna | 331 | 23 661 77 30 |
| SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | ||
| SOR | 498 | 23 661 77 31 |
| Sala obserwacyjna – SOR | 406 | 23 661 77 32 |
| Gabinet lekarski | 327, 499 | 23 661 77 33 |
| ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | ||
| Koordynator | 365 | 23 661 77 34 |
| OIOM | 407 | 23 661 77 35 |
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM DIABETOLOGICZNYM |
||
| Sekretariat | 301 | |
| Koordynator | 452 | 23 661 77 37 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 400 | |
| Gabinet lekarski | 395, 300 | 23 661 77 38 |
| Dyżurka pielęgniarek | 338 | 23 661 77 39 |
| Diabetologia – Sekretariat, Oddział | 355, 351 | |
| ODDZIAŁ DZIECIĘCY | ||
| Kierownik | 302 | 23 661 77 42 |
| Sekretariat Pielęgniarka Oddziałowa | 357 | 23 661 77 40 |
| Gabinet lekarski | 309 | 23 661 77 41 |
| Izba przyjęć dziecięca | 448 | 23 661 77 25 |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | ||
| Sala „R” | 414 | 23 661 77 44 |
| Sekretariat / Gabinet lekarski | 397 | 23 661 77 45 |
| Dyżurka pielęgniarek | 318 | 23 661 77 46 |
| Pracowni badań kardiologicznych – HOLTER | 321 | 23 661 34 07 |
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM |
||
| Sekretariat | 496 | 23 661 77 10 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 375 | 23 661 77 48 |
| Gabinet lekarski | 305 | 23 661 77 49 |
| Dyżurka pielęgniarska | 304 | 23 661 77 50 |
| ODDZIAŁ URAZOWO – ORTOPEDYCZNY | ||
| Dyżurka pielęgniarska | 403 | 23 661 77 51 |
| Gabinet lekarski | 354 | 23 661 77 52 |
| ODDZIAŁ REUMATOLOGII | ||
| Gabinet lekarski | 351 | 23 661 77 53 |
| Dyżurka pielęgniarek | 355 376 | 23 661 77 54 |
| Sekretariat reumatologii | 410 | 23 661 77 55 |
| Oddział Rehabilitacyjny | ||
| Gabinet lekarski | 352 | 23 661 77 56 |
| Rejestracja Pracownie Fizjoterapii | 374 | 23 661 77 57 |
| Dyżurka pielęgniarska | 355 376 | 23 661 77 54 |
| Sekretariat | 410 | 23 661 77 55 |
| ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY | ||
| Koordynator | 317 | 23 661 77 62 |
| Gabinet Lekarski | 310 | 23 661 77 63 |
| Położna Oddziałowa | 380 | 23 661 77 64 |
| Położnictwo – dyżurka położnych | 307 | 23 661 77 65 |
| Izba przyjęć sali porodowej | 371 | 23 661 77 66 |
| Sala porodowa | 360 | 23 661 77 67 |
| Ginekologia – dyżurka położnych | 312 | 23 661 77 68 |
| Sekretariat ginekologii i położnictwa | 373 | 23 661 77 69 |
| ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ||
| Dyżurka pielęgniarek | 353 | 23 661 77 71 |
| BLOK OPERACYJNY | ||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 370 | 23 661 77 74 |
| Gabinet lekarski Anestezjologów | 415 | 23 661 77 36 |
| Dyżurka pielęgniarek | 379 | 23 661 77 76 |
| Sala przedoperacyjna | 377 | 23 661 77 75 |
| CENTRALNA STERYLIZATORNIA | ||
| Kierownik | 320 | 23 661 77 79 |
| Sterylizacja | 344 | 23 661 77 80 |
| ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ | ||
| Pracownia tomografii komputerowej | 408 | 23 662 43 62 |
| Rejestracja RTG Szpital | 417 | 23 661 77 81 |
| Pracownia mammografii | 393 | 23 661 77 81 |
| MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE | ||
| Kierownik | 330 | 23 661 77 86 |
| Laboratorium | 349 | 23 661 77 87 |
| Pracownia Mikrobiologiczna | 308 | 23 661 77 88 |
| Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej | 336 | 23 661 77 90 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPOWA | ||
| Pracownia endoskopowa | 378 | 23 661 77 99 |
| ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH |
||
| Kierownik | 441 | |
| Rejestracja | 23 662 25 65 Od PON do PT od godziny 07:30 do 14:30 |
|
| Poradnia reumatologiczna | 340 | 23 661 77 92 |
| Poradnia urologiczna | 399 | 23 661 77 93 |
| Poradnia endokrynologiczna, NPL | 411 | 23 661 77 89 |
| Poradnia onkologiczna | 433 | 23 661 77 00. wew 433 |
| Poradnia diabetologiczna | 323 | 23 661 77 00 wew. 323 |
| Poradnia ortopedyczna | 364 | 23 661 77 95 |
| Poradnia chirurgiczna | 362 | 23 661 77 96 |
| Pracownia mammografii | 393 | 23 661 77 81 |
| Pracownia RTG | 368 | 23 661 77 91 |
| Rejestracja RTG | 326 | 23 661 77 84 |
| PZP | 325 | 23 661 77 98 |
| ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY | ||
| Kierownik | 665, 456 | 23 661 32 47 |
09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7
tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl
Współczesne życie opiera się na kontrastach: z jednej strony troska o zdrowie i wsparcie ludzi w Szpitalu Płońsk, z drugiej — dynamiczna rozrywka cyfrowa na Vavada. Razem pokazują, jak różne sfery kształtują wspólny rytm naszych czasów