Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | Porada lekarska* | 120,00 |
2. | Porada pielęgniarska/położnicz* | 60,00 |
3. | pomiar RR | 10,00 |
4. | * dotyczy IZby Ptzyjęć, SOR, Ambilatoryjnej Nocnej i Świątecznej Pomocy Opieki Zdrowotnej oraz Gabinetu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej /Raziąż/ |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | Pomiar glikemii z palca | 15,00 |
2. | Iniekcja domięśniowa | 30,00 |
3. | Iniekcja podskórna | 25,00 |
4. | Iniekcja dożylna | 35,00 |
5. | Pobranie krwi | 35,00 |
6. | Wykonanie opatrunku suchego lub jego zmiana | 40,000 |
7. | Usunięcie, wymiana lub wprowadzenie cewnika Foley’a do pęcherza moczowego | 40,00 |
8. | Zdjęcie szwów chirurgicznych | 40,00 |
9. | Założenie sondy żołądkowej | 40,00 |
10. | Płukanie żołądka | 60,00 |
11. | Lewatywa | 60,00 |
12. | Usuwanie owadów ze skóry | 30,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | cytologia | 60,00 |
2. | kolposkopia | 160,00 |
3. | kolposkopia z biopsją | 560,00 |
4. | kriokonizacja szyjki macicy | 560,00 |
5. | KTG | 60,00 |
6. | USG ginekologiczne | 140,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | za kontener jedna jednostka wsadowa* | 250,00 |
2. | za kontener ½ jednostki wsadowej* | 225,00 |
3. | za kontener ¼ jednostki wsadowej* | 200,00 |
4. | za pakiet duży /rękaw papierowo – foliowy 25 cm, 5 i powyżej 5 narzędzi/ | 180,00 |
5. | za pakiet średni /rękaw papierowo – foliowy 15 cm, 2 – 4 narzędzi/ | 170,00 |
6. | za pakiet mały pakiet /rękaw papierowo – foliowy 10 cm, pojedyncze narzędzie/ | 160,00 |
7. | materiał opatrunkowy duży pakiet /25 cm/ | 200,00 |
8. | materiał opatrunkowy duży rękaw /20 cm – 25 cm/ | 180,00 |
9. | materiał opatrunkowy średni rękaw /15 cm/ | 160,00 |
10. | materiał opatrunkowy mały rękaw /10 cm/ | 140,00 |
11. | serweta /pojedyncza/ | 140,00 |
12. | prześcieradło /pojedyncze/ | 150,00 |
13. | bielizna ½ jednostki wsadowej* | 200,00 |
14. | bielizna ¼ jednostki wsadowej* | 180,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | przechowywanie zwłok osoby zmarłej w pomieszczeniu chłodniczym powyżej 72 godzin licząc od godziny, w której nastąpił zgon pacjenta | 200,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | transport do miejsca w granicach administracyjnych miasta Płońska* | 60,00 /1 godzina/ +4,00 /1km |
2. | transport do miejsca poza granicami miasta Płońska* | 80,00 /1 godzina/ +4,00 /1km |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | Porada pulmonologiczna | 150,00 |
2. | Porada gastroenterologiczna | 150,00 |
3. | Porada endokrynologiczna | 150,00 |
4. | Porada diabetologiczna | 150,00 |
5. | Porada dietetyczna | 120,00 |
6. | Porada kardiologiczna | 150,00 |
7. | Poradnia reumatologiczna | 150,00 |
8. | Porada rehabilitacyjna | 150,00 |
9. | Porada fizjoterapeutyczna | 120,00 |
10. | Porada chirurgiczna naczyniowa | 180,00 |
11. | Porada urologiczna | 150,00 |
12. | Porada ortopedyczna | 150,00 |
13. | Porada neurochirurgiczna | 300,00 |
14. | Porada ginekologiczna | 150,00 |
15. | Porada neurologiczna | 150,00 |
16. | Porada okulistyczna | 150,00 |
17. | Porada laryngologiczna | 150,00 |
18. | Porada dermatologiczna | 150,00 |
19. | Porada psychiartyczna | 150,00 |
20. | Porada psychologiczna | 120,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia do pracy | 100,00 |
2. | badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia dla ucznia lub studenta | 100,00 |
3. | badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia do pracy oraz orzeczenia sanitarno – epidemiologicznego | 120,00 |
4. | badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia na prawo jazdy amatorskie | 200,00 |
5. | badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia na prawo jazdy zawodowe | 200,00 |
6. | wydanie orzeczenia do świadectwa kwalifikacji kierowcy | 60,00 |
7. | badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych | 200,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | Spirometria | 60,00 |
2. | Bronchoskopia / w tym - ocena histopatologiczna | 660,00 |
3. | Dodatkowy preparat do badania histopatologicznego | 80,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | RTG palca | 35,00 |
2. | RTG nosa | 35,00 |
3. | RTG żeber | 40,00 |
4. | RTG celowane siodełka tureckiego | 40,00 |
5. | RTG oczodołów (AP) | 40,00 |
6. | RTG żuchwy / jedna projekcja/ | 40,00 |
7. | RTG łuków jarzmowych/ jedna projekcja/ | 40,00 |
8. | RTG dłoni | 40,00 |
9. | RTG przedramienia | 40,00 |
10. | RTG nadgarstek | 40,00 |
11. | RTG staw łokciowy | 40,00 |
12. | RTG ramienia / jedna projekcja/ | 40,00 |
13. | RTG podudzia / jedna projekcja/ | 40,00 |
14. | RTG kości udowej / jedna projekcja/ | 40,00 |
15. | RTG stawu kolanowego | 40,00 |
16. | RTG stawu skokowego | 40,00 |
17. | RTG stopy | 40,00 |
18. | RTG kości piętowej | 40,00 |
19. | RTG stawu biodrowego | 40,00 |
20. | RTG nosogardzieli | 40,00 |
21. | RTG zatok | 40,00 |
22. | RTG stawu barkowego / jedna projekcja/ | 40,00 |
23. | RTG łopatki / jedna projekcja/ | 40,00 |
24. | RTG kręgosłupa szyjnego / jedna projekcja/ | 40,00 |
25. | RTG kręgu szczytowo-obrotowego | 45,00 |
26. | RTG Stawu krzyzowo - biodrowego | 45,00 |
27. | RTG mostka | 45,00 |
28. | RTG stawu mostkowo-obojczykowego | 45,00 |
29. | RTG obojczyka | 45,00 |
30. | Zdjęcie miednicy małej | 40,00 |
31. | Półosiowe czaszki (Towna) | 50,00 |
32. | Czaszki | 45,00 |
33. | Stawy kolanowe porównawcze / jedna projekcja/ | 40,00 |
34. | RTG klatki piersiowej | 50,00 |
35. | RTG klatki piersiowej boczne | 50,00 |
36. | RTG przeglądowe jamy brzusznej | 55,00 |
37. | RTG Kręgosłupa Th - L /AP/ | 60,00 |
38. | RTG miednicy | 50,00 |
39. | RTG stawów biodrowych | 50,00 |
40. | RTG klatki piersiowej z barytem | 60,00 |
41. | RTG ramienia / dwie projekcje/ | 55,00 |
42. | RTG podudzia / dwie projekcje/ | 55,00 |
43. | RTG uda / dwie projekcje/ | 55,00 |
44. | RTG stawu barkowego / dwie projekcje/ | 55,00 |
45. | RTG żuchwy / dwie projekcje/ | 55,00 |
46. | RTG łuków jarzmowych/ dwie projekcje/ | 60,00 |
47. | RTG stawów żuchwowych / dwie projekcje/ | 60,00 |
48. | RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 60,00 |
49. | RTG oczodołów na ciało obce | 55,00 |
50. | RTG szyjnego / dwie projekcje/ | 55,00 |
51. | RTG kości krzyżowej / dwie projekcje/ | 65,00 |
52. | RTG kości ogonowej / dwie projekcje/ | 65,00 |
53. | RTG celowane na kość łódeczkową 4 projekcje | 65,00 |
54. | RTG uszu porównawcze | 60,00 |
55. | RTG klatki piersiowej / dwie projekcje/ | 70,00 |
56. | RTG stawów żuchwowych /dwa stawy - cztery projekcje/ | 75,00 |
57. | RTG kręgosłupa lędźwiowego | 80,00 |
58. | RTG kręgosłupa piersiowego | 80,00 |
59. | RTG cholangiografia | 100,00 |
60. | Badanie przełyku | 100,00 |
61. | RTG cystografia | 140,00 |
62. | Histerosalpingografia (HSG) | 140,00 |
63. | RTG żołądka + przełyku | 200,00 |
64. | Badanie jelita cienkiego | 200,00 |
65. | RTG urografia | 280,00 |
66. | RTG jelita grubego | 300,00 |
67. | Mamografia | 120,00 |
68. | Mamografia jednego sutka | 80,00 |
69. | Wydruk na kliszy badania RTG | 20,00 |
70. | Wydruk na kliszy badania mammograficznego | 30,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | Badanie TK jednofazowe bez kontrastu głowy | 260.00 |
2. | Badanie TK jednofazowe bez kontrastu twarzoczaszki | 260.00 |
3. | Badanie TK jednofazowe bez kontrastu oczodołów | 260.00 |
4. | Badanie TK jednofazowe bez kontrastu zatok | 260.00 |
5. | Badanie TK jednofazowe bez kontrastu kości skroniowych | 260.00 |
6. | Badanie TK jednofazowe bez kontrastu narządów szyi | 320.00 |
7. | Badanie TK z kontrastem głowy | 320.00 |
8. | Badanie TK z kontrastem twarzoczaszki | 320.00 |
9. | Badanie TK z kontrastem oczodołów | 320.00 |
10. | Badanie TK z kontrastem zatok | 320.00 |
11. | Badanie TK z kontrastem narządów szyi | 360.00 |
12. | Badanie TK bez kontrastu jamy brzusznej | 360.00 |
13. | Badanie TK z kontrastem jamy brzusznej | 440.00 |
14. | Badanie TK dwufazowe jamy brzusznej z miednicą małą | 460.00 |
15. | Badanie TK bez kontrastu narządów miednicy małej | 280.00 |
16. | Badanie TK z kontrastem narządów miednicy małej | 340.00 |
17. | Badanie TK bez kontrastu klatki piersiowej | 320.00 |
18. | Badanie TK z kontrastem klatki piersiowej | 360.00 |
19. | HRCT klatki piersiowej | 320.00 |
20. | Badanie TK dwufazowe ze SK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 620.00 |
21. | Badanie TK angio głowy | 460.00 |
22. | Badanie TK angio tętnic szyjnych | 520.00 |
23. | Badanie TK angio aorty piersiowej | 460.00 |
24. | Badanie TK angio aorty brzusznej | 460.00 |
25. | Badanie TK angio kończyn dolnych | 560.00 |
26. | Badanie TK angio tętnic nerkowych, pnia trzewnego | 460.00 |
27. | Badanie TK jednofazowe kości, stawów | 280.00 |
28. | Badanie TK z kontrastem kości, stawów | 340.00 |
29. | Badanie TK kręgosłupa /jeden zakres/ | 320.00 |
30. | Badanie TK wieloodcinkowe /pilitrauma/ ze środkiem kontrastowym | 760.00 |
31. | Kolonografia CT | 560.00 |
32. | Ocena stopnia uwapnienia tętnic wieńcowych /Calcium Score/ | 220.00 |
33. | Ocena tętnic wieńcowych z Calcium Score | 620.00 |
34. | Ocena tętnic wieńcowych z Calcium Score oraz oceną frakcji wyrzutowej | 820.00 |
35. | Drukowanie kliszy na życzenie pacjenta - 1 klisza | 40.00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | USG jamy brzusznej | 140,00 |
2. | USG narządów miednicy małej | 140,00 |
3. | USG sutków | 140,00 |
4. | USG tarczycy | 140,00 |
5. | USG przezciemiączkowe | 140,00 |
6. | USG jąder | 140,00 |
7. | USG zmian powierzchniowych | 140,00 |
8. | USG ścięgna Achillesa | 140,00 |
9. | USG ślinianek | 140,00 |
10. | USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 180,00 |
11. | USG doppler tętnic kończyn górnych | 180,00 |
12. | USG doppler tętnic kończyn dolnych | 180,00 |
13. | USG doppler żył kończyn górnych | 180,00 |
14. | USG doppler żył kończyn dolnych | 180,00 |
15. | USG doppler tętnic nerkowych | 180,00 |
16. | USG doppler przepływu żył wrotnej i wątrobowej | 180,00 |
17. | USG stawu kolanowego | 180,00 |
18. | USG stawu ramiennego | 160,00 |
19. | USG stawu skokowego | 160,00 |
20. | USG stawu nadgarstkowego | 160,00 |
21. | USG dwóch stawów kolanowych | 280,00 |
22. | USG dwóch stawów ramiennych | 280,00 |
23. | USG dwóch stawów skokowych | 280,00 |
24. | USG dwóch stawów nadgarstkowych | 280,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | EKG /z opisem/ | 60,00 |
2. | EKG /bez opisu/ | 30,00 |
3. | EKG metodą Holtera | 140,00 |
4. | Całodobowe badanie RR metodą Holtera | 140,00 |
5. | Próba wysiłkowa | 140,00 |
6. | ECHO serca | 140,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | Gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu ureazowego na obecność Helicobacter pylori | 160,00 |
2. | Gastroskopia z biopsją | 160,00 |
3. | Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej | 220,00 |
4. | Znieczulenie ogólne do gastroskopii | 220,00 |
5. | Kolonoskopia diagnostyczna | 340,00 |
6. | Kolonoskopia z polipektomią /1-2 polipy/ | 400,00 |
7. | Kolonoskopia z polipektomią /3 polipy i więcej/ | 460,00 |
8. | Znieczulenie ogólne do kolonoskopii | 220,00 |
9. | Znieczulenie ogólne do gastroskopii i kolonoskopii /jednocześnie/ | 320,00 |
10. | Sigmoidoskopia diagnostyczna | 160,00 |
11. | Sigmoidoskopia z biopsją | 160,00 |
12. | Sigmoidoskopia z polipektomią /1-2 polipy/ | 220,00 |
13. | Sigmoidoskopia z polipektomią /3 polipy i więcej/ | 280,00 |
14. | Preparat do badania histopatologicznego /za każdy/ | 80,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | szkolenie /jedna osoba/ | 300,00 |
2. | szkolenie /para/ | 500,00 |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1. | jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej w formacie A4 | maksymalnie dopuszczalna na dany kwartał |
2. | jedna strona kopii lub wydruku dokumentacji medycznej w formacie A4 | maksymalnie dopuszczalna na dany kwartał |
3. | sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | maksymalnie dopuszczalna na dany kwartał |
Udostępniający: MHAdmin
Wytwarzający: MHAdmin
Czas udostępnienia: 2018-11-30
Czas wytworzenia: 2018-11-30
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-05, godz: 12:14
09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7
tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl